| ■北信越テニス協会大会結果■ | ||
|---|---|---|
| ジュニア大会 | 一般大会 | ベテラン大会 |
| 平成20年度大会結果 | ||
| 2008DUNLOP全国選抜Jr北信越予選 | ■2008北信越テニス選手権大会 | ■2008北信越ベテランテニス選手権大会 |
| 2008北信越小学生テニス選手権大会 | ||
| 2008北信越中学生テニス選手権大会 | ||
| 2008北信越ジュニア選手権U18・16 | 2008全日本都市対抗北信越予選会 | |
| 2008北信越ジュニア選手権U14・12 | 2008全国実業団テニス(A)北信越予選 | |
| 2008RSK全国選抜Jr北信越予選 | 2008全国実業団テニス(A)北信越予選 | |
| 2008中牟田杯全国選抜Jr北信越予選 | 2007ダンロップトーナメント北信越大会 | |
| 2008全日本ジュニア選抜室内 北信越予選 |
||
| 2008北信越高校テニス大会 | ||
| 2009全国選抜高校北信越予選 | ||
| 平成19年度大会結果 | ||
| 2008DUNLOP全国選抜Jr北信越予選 | 2007ダンロップトーナメント北信越大会 | ■2007北信越ベテランテニス選手権大会 |
| 2008全日本Jr選抜室内北信越予選 | 2007全国実業団テニス(A)北信越予選 | ●男子35歳 40歳 |
| 2007U15中牟田全国選抜Jr北信越予選 | 45歳 50歳 | |
| 2007RSK全国選抜ジュニア北信越予選 | 55歳 60歳 | |
| 2007北信越ジュニア選手権U18/16 2007北信越ジュニア選手権U14/12 |
2007北信越国体 | 65歳 70歳 75歳 |
| 2007北信越中学生テニス選手権大会 | ■2007北信越テニス選手権大会 ●男子S/D結果 ●女子S/D結果 ●一般男女S/D歴代優勝者 ●混合D歴代優勝者 |
●女子40歳 45歳 50歳 55歳 60歳 65歳 70歳 |
| 2007北信越小学生テニス選手権大会 | 2007全国越実業団(B)北信越予選 | |
| 2007北信越高校テニス大会 | 2007全日本都市対抗テニス北信越予選 | |
| 2008全国選抜高校北信越予選 | ||
| 平成18年度大会結果 | ||
| 2007Dunlop全国選抜jr北信越予選 | 2006ダンロップトーナメント北信越大会 | 2006北信越ベテランテニス選手権大会 |
| 2007全日本室内Jr北信越予選 | 2006全国実業団(A)テニス北信越予選 | 男子35/40/45歳 |
| 2006北信越ジュニア選手権 U18.16 |
2006北信越国民体育大会 | 男子50/55/60歳 |
| 2006北信越ジュニア選手権 U14.12 | 男子65/70歳 | |
| 2006北信越中学生テニス選手権 | 2006北信越テニス選手権大会 | 女子40/45/50歳 |
| 男子単 男子複 女子単 女子複 | 女子55/60/65/70歳 | |
| 2006北信越小学生テニス選手権 | 2006全国実業団(B)テニス北信越予選 | |
| 2006北信越高校テニス大会 | 全日本都市対抗テニス北信越予選 | |
| 2007全国選抜高校北信越予選 | ||